I nostri impianti
I nostri impianti sono ubicati a Taranto e in provincia. Guarda le nostre immagini e la loro posizione
N° Impianto | Coordinate | Formato | a |
TARANTO | |||
A002 | 40.4677004,17.2604952 | 6×3 | Via Cugini/Via Pacuvio – Taranto |
A005 | 40.4676095,17.2591988 | 6×3 | Via Cugini Muraglione- Taranto |
A006 | 40.4675974,17.2589216 | 6×3 | Via Cugini/Via San Giorgio – Taranto |
A010 | 40.4615933,17.2590065 | 6×3 | Via Calabria/Alto Adige 3^ – centrale – Taranto |
A011 | 40.4616435,17.2587763 | 6×3 | Via Calabria/Alto Adige 2 da Dx – angolo Via Pio XII – Taranto |
A012 | 40.4615402,17.2592585 | 6×3 | Via Calabria/Alto Adige 2 da Sx – angolo via Salinella – Taranto |
A013 | 40.4615119,17.2593996 | 6×3 | Via Calabria/Alto Adige 1 da Sx – angolo via Salinella – Taranto |
A019 | 40.4671242,17.2662352 | 6×3 | Via Messina/Chiesa – Taranto |
A022 | 40.4604223,17.2580813 | 6×3 | Via Sardegna/Via Abruzzo 1 da Sx – Taranto |
A023 | 40.4603727,17.2581757 | 6×3 | Via Sardegna/Via Abruzzo 2 da Sx – Taranto |
A025 | 40.4600908,17.2587612 | 6×3 | Via Sardegna/Largo Piemonte – Taranto |
A026 | 40.4524092,17.2601832 | 6×3 | Via Trasimeno/Viale Magna Grecia 2 da Dx – Taranto |
A027 | 40.4510761,17.2582124 | 6×3 | Via Lago di Viverone/Viale Magna Grecia 2 da Sx – Taranto |
A032 | 40.4645253,17.2473126 | 6×3 | Via Crispi/Via F. Bruno Cup SS Annunziata 2 da Dx – Taranto |
A033 | 40.4645909,17.2474071 | 6×3 | Via Crispi/Via F. Bruno Cup SS Annunziata 3 da Dx – Taranto |
A035 | 40.4651794,17.2476895 | 6×3 | Via Crispi/Via Parisi 2 da Sx – Taranto |
A036 | 40.4652557,17.2500896 | 6×3 | Via Minniti/Via Dante 1 da Sx – Taranto |
A038 | 40.4654619,17.2499572 | 6×3 | Via Dante/Via Minniti Fronte Pizzeria 1 da Sx – Taranto |
A040 | 40.4654914,17.2498234 | 6×3 | Via Dante/Via Minniti Fronte Pizzeria 3 da Sx – Taranto |
A042 | 40.4657939,17.2481262 | 6×3 | Via Dante/Via Crispi 1 da Sx – Taranto |
A044 | 40.4678709,17.2683179 | 6×3 | Via Magnaghi/Scuola – Taranto |
A045 | 40.4676266,17.272356 | 6×3 | Uscita Ponte Punta Penna/Viale Magna Grecia 2 da Sx – Taranto |
A046 | 40.4688141,17.2532739 | 6×3 | Via Cugini Ingresso Mercato – Taranto |
A049 | 40.4718685,17.2506112 | 6×3 | Via Sauro/Via Pitagora – Taranto |
A050 | 40.4514004,17.269425 | 6×3 | Via Erasmo Iacovone/Via Lago Maggiore Curva stadio 2 dall’angolo – Taranto |
A051 | 40.4514004,17.269425 | 6×3 | Via Erasmo Iacovone/Via Lago Maggiore Curva stadio 1 dall’angolo – Taranto |
A053 | 40.4498687,17.2659881 | 6×3 | Via Lago Maggiore/Ingresso Università 3 da Sx – Taranto |
A059 | 40.4655374,17.2813934 | 6×3 | Via C. Battisti/Uniceff Rotatoria 1 a Sx- Taranto |
A060 | 40.4655374,17.2813934 | 6×3 | Via C. Battisti/Uniceff Rotatoria 1 a Dx- Taranto |
A062 | 40.4524092,17.2601832 | 6×3 | Via Trasimeno/Viale Magna Grecia 3 da Dx – Taranto |
A065 | 40.4570907,17.2697603 | 6×3 | Via Ancona /Carducci (lato Via Ancona)- Taranto |
A073 | 40.4326709,17.2640255 | 6×3 | Via Lago di Pergusa Rotatoria 1 da Dx – Taranto |
A075 | 40.4616809,17.2585398 | 6×3 | Via Calabria/Alto Adige 1 da Dx – angolo Via Pio XII – Taranto |
A078 | 40.4478237,17.2664488 | 6×3 | Via Golfo di Taranto – Taranto |
A080 | 40.464528,17.2552802 | 6×3 | Via Dante/Scuola Righi – Taranto |
A083 | 40.4483752,17.2650876 | 6×3 | Via Golfo di Taranto Rotatoria Carabinieri 1 da Dx – Taranto |
A085 | 40.4676266,17.272356 | 6×3 | Uscita Ponte Punta Penna/Viale Magna Grecia 1 da Sx – Taranto |
A089 | 40.4644886,17.2468852 | 6×3 | Via F. Bruno/Via Crispi SS Annunziata 1 da Dx – Taranto |
A096 | 40.4574185,17.2701676 | 6×3 | Via Ancona /Carducci (lato rotatoria)- Taranto |
A097 | 40.4677004,17.2604952 | 6×3 | |
A099 | 40.4644886,17.2468852 | 6×3 | Via F. Bruno/Via Crispi SS Annunziata 2 da Dx – Taranto |
A100 | 40.4510761,17.2582124 | 6×3 | Via Lago di Viverone/Viale Magna Grecia 1 da Sx – Taranto |
A146 | 40.4525349,17.2613344 | 6×3 | Corso Italia/Magna Grecia 2 da Sx – Taranto |
A155 | 40.4370837,17.2582832 | 6×3 | Viale Unità D’Italia/Vivisport 2 da Sx – Taranto |
A158 | 40.4604202,17.2678858 | 6×3 | Viale Magna grecia/Via Alto adige 3 da Dx – Taranto |
A159 | 40.4604202,17.2678858 | 6×3 | Viale Magna grecia/Via Alto adige 4 da Dx – Taranto |
A160 | 40.4657025,17.2486816 | 6×3 | Via Dante/Piazza Marconi Giardini Pubblici 1 da Sx – Taranto |
A161 | 40.4657025,17.2486816 | 6×3 | Via Dante/Piazza Marconi Giardini Pubblici 2 da Sx – Taranto |
A162 | 40.4651794,17.2476895 | 6×3 | Via Crispi/Via Parisi 1 da Sx – Taranto |
A163 | 40.4650443,17.2476482 | 6×3 | Via Crispi/Via Parisi 4 da Sx – Taranto |
A164 | 40.4646463,17.2499062 | 6×3 | Via Minniti/Via Dalò Alfieri 1 da Sx – Taranto |
A165 | 40.4646463,17.2499062 | 6×3 | Via Minniti/Via Dalò Alfieri 2 da Sx – Taranto |
A166 | 40.4637129,17.2496237 | 6×3 | Via Minniti/Via Messapia 1 da Sx – Taranto |
A173 | 40.4678709,17.2683179 | 6×3 | |
A176 | 40.4402503,17.2555463 | 6×3 | Viale Jonio/Via Carezza 1 da Dx – Taranto |
A178 | 40.452654,17.2614731 | 6×3 | Corso Italia/Magna Grecia 1 da Dx – Taranto |
A181 | 40.4402347,17.2570971 | 6×3 | Via Carezza Direzione Taranto/Talsano – Taranto 1 da Sx |
A182 | 40.4401541,17.2562367 | 6×3 | Via Carezza Direzione Taranto/Talsano – Taranto |
A183 | 40.4403116,17.2576496 | 6×3 | Via Carezza Direzione Taranto/Talsano – Taranto 3 da Sx |
P058 | 40.442668,17.2584509 | 3×2 | Viale Unità d’Italia / Via Cripta del Redentore m.3×2 – Taranto |
A188 | 40.4546927,17.2682249 | 6×3 | Via Ancona/Q8 centrale – Taranto |
A192 | 40.4498687,17.2659881 | 6×3 | Via Lago Maggiore/Ingresso Università 1 da Sx – Taranto |
A194 | 40.4497025,17.2657266 | 6×3 | Via Lago Maggiore/Fronte Università 2 da Sx – Taranto |
A195/B | 40.4497025,17.2657266 | 6×3 | Via Lago Maggiore/Fronte Università 3 da Sx vicino ingresso – Taranto |
A199 | 40.4613451,17.2608276 | 6×3 | Via Alto Adige/Via E. Basile 2 da Sx – Taranto |
A200 | 40.4614103,17.2601278 | 6×3 | Via Alto Adige/Istituto Paritario – Taranto |
A213 | 40.4429257,17.2583135 | 6×3 | Viale Jonio/Sottopasso 2° – Taranto |
A216 | 40.4718158,17.2506599 | 6×3 | Via Amm. Pacoret Di Saint Bon/Arsenale – Taranto |
A217 | 40.4401541,17.2562367 | 6×3 | |
A303 | 40.4591677,17.2532559 | 6×3 | Via Medaglie D’oro/Via Marche Tribunale – Taranto |
A307 | 40.4525349,17.2613344 | 6×3 | Corso Italia/Magna Grecia 4 da Sx – Taranto |
TARANTO ZONA AUCHAN | |||
A072 | 40.4610439,17.2816009 | 6×3 | Via Consiglio/Direzione Auchan 1 da Dx – Taranto Auchan |
A091 | 40.4612997,17.2812108 | 6×3 | Viale Unicef/Via Consiglio Rotatoria – Taranto Auchan |
A145 | 40.459702,17.2769912 | 6×3 | Piazza Borsellino/Viale unicef Rotatoria 1 da Dx – Taranto Auchan |
A180 | 40.4595096,17.2755228 | 6×3 | Via Atenisio/Piazza Borsellino Rotatoria 2 da Dx – Taranto Auchan |
A190 | 40.460903,17.2807198 | 6×3 | Viale unicef/Pressi Rotatoria Meridiana 2 da Dx – Taranto Auchan |
A191 | 40.460903,17.2807198 | 6×3 | Viale unicef/Pressi Rotatoria Meridiana 1 da Dx – Taranto Auchan |
TARANTO ZONA PAOLO VI-IPERCOOP | |||
A076 | 40.5201974,17.2907699 | 6×3 | Rotonda Ipercoop 3 da Dx – Taranto Ipercoop |
A081 | 40.5193192,17.2681953 | 6×3 | Viale Cannata/Via Murri Corte D’appello – Taranto Ipercoop |
A093 | 40.5201974,17.2907699 | 6×3 | Rotonda Ipercoop 1 da Dx – Taranto Ipercoop |
A175 | 40.5188703,17.2953036 | 6×3 | Via Montemesola/Uscita Globo/Mister Toys Frontale – Taranto Ipercoop |
A179 | 40.5198,17.2625619 | 6×3 | Viale Cannata Paolo VI ingresso S.S. 172 – Taranto Paolo VI Ipercoop |
A218 | 40.5195658,17.2814281 | 6×3 | Viale Cannata/Viale del Turismo – Taranto Ipercoop |
A220 | 40.5201974,17.2907699 | 6×3 | Rotonda Ipercoop 2 da Dx – Taranto Ipercoop |
A308 | 40.5108781,17.2906323 | 6×3 | Uscita statale SS 7 Br/Ta Ipercoop Frontale- Taranto Ipercoop |
TARANTO ZONA PAOLO VI-OSPEDALE MOSCATI | |||
P007 | 40.5385972,17.2758409 | 6×3 | Via Nuovo Ospedale – vicinanze Ospedale Moscati |
P008 | 40.5375041,17.2769881 | 6×3 | Via Bruno Buozzi – vicinanze Ospedale Moscati |
P009 | 40.5375041,17.2769881 | 6×3 | |
MAXI FORMATO TARANTO | |||
A007-92 | 40.4681402,17.2567633 | 12×3 | 12×3 Via Cugini/Via Socrate_Muraglione- Taranto |
A152-153 | 40.481553,17.2245977 | 12×3 | 12×3 Via C. Colombo/Via per Massafra_porto mercantile – Taranto (ILLUMINATO) |
A063 – 064 | 40.4815835,17.2239343 | 1393×283 | 14×3 – Via C. Colombo/Via per Massafra 1 e 2 da Dx – Taranto |
A086 – 087 | 40.4676266,17.272356 | 1245×282 | 12,5×3 – Uscita Ponte Punta Penna/Viale Magna Grecia 3 e 4 da Sx – Taranto |
A014-15-16 | 40.4650866,17.2568752 | 18×3 | 18×3 – Via Rintone/Via Icco Fronte Risparmio Casa_retro scuola Cabrini- Taranto |
A088 | 40.4539901,17.2635834 | 30×3 | 30×3 – Viale Magna Grecia/Chiesa di San Lorenzo – Taranto |
TARANTO ZONA TALSANO/TRAMONTONE | |||
A056 | 40.4022638,17.2726382 | 6×3 | Viale Europa/Via Guarini 2 da Sx – zona Talsano/Tramontone |
A058 | 40.4022638,17.2726382 | 6×3 | Viale Europa/Via Guarini 4 da Sx- zona Talsano/Tramontone |
A066 | 40.4013996,17.2698974 | 6×3 | Via Mediterraneo/Meloni – zona Talsano/Tramontone |
A068 | 40.4007697,17.2702563 | 6×3 | Via Nicola Vozza/Parcheggi Supermercato – zona Talsano/Tramontone |
A069 | 40.4011217,17.2703485 | 6×3 | Via Mediterraneo/Via Nicola Vozza (lato Asl) – zona Talsano/Tramontone |
A070 | 40.4010186,17.2703188 | 6×3 | Via Mediterraneo/Asl (2 da sx)- zona Talsano/Tramontone |
A071 | 40.4010186,17.2703188 | 6×3 | Via Mediterraneo/Scuola (1 da sx) – zona Talsano/Tramontone |
A168 | 40.4022638,17.2726382 | 6×3 | Viale Europa/Via Guarini 5 da Sx- zona Talsano/Tramontone |
A170 | 40.4022638,17.2726382 | 6×3 | Viale Europa/Via Guarini 7 da Sx- zona Talsano/Tramontone |
A171 | 40.4022638,17.2726382 | 6×3 | Viale Europa/Via Guarini 1 da Sx- zona Talsano/Tramontone |
CAROSINO | |||
P010 | 40.4684724,17.40558 | 6×3 | Via Mazzini fronte Via Giotto (c/o recinzione Scuola Materna Rodari) – Carosino |
CASTELLANETA (TA) | |||
A203 | 40.6345738,16.9279628 | 6×3 | Via Extramurale/Direzione Ospedale – Castellaneta |
A204 | 40.6341884,16.9331199 | 6×3 | Via del Mercato/Fronte Ospedale – Castellaneta |
A205 | 40.6271777,16.9345896 | 6×3 | P.zza dell’Europa – Castellaneta |
A206 | 40.6270284,16.9343804 | 6×3 | Via Fleming/Viale Europa – Castellaneta |
A207 | 40.6262484,16.9343658 | 6×3 | Via Fleming/Piazza Ugo Betti – Castellaneta |
A208 | 40.6261535,16.9345579 | 6×3 | Piazza Ugo Betti/Via Fleming – Castellaneta |
A209 | 40.6260539,16.93479 | 6×3 | Piazza Ugo Betti Fronte – Castellaneta |
A210 | 40.6260555,16.9360504 | 6×3 | Piazza Ugo Betti/Via G. Verga – Castellaneta |
CRISPIANO (TA) | |||
P001 | 40.5985388,17.2242159 | 6×3 | Via Magazzino/Via Taranto SP 48- Crispiano |
P002 | 40.5994837,17.225718 | 6×3 | Corso Umberto ang. Via Cacace – Crispiano |
P003 | 40.6071566,17.2376861 | 6×3 | Circonvallazione Conca D’Oro SP 44 / SP 48 – Crispiano |
P004 | 40.6105521,17.2322121 | 6×3 | Circonvallazione Conca D’Oro Spiazzo / Via Giuseppe Giusti – Crispiano |
FRAGAGNANO (TA) | |||
A061 | 40.4335913,17.470953 | 6×3 | Via Caforio/Ufficio Postale – Fragagnano |
A189 | 40.4316322,17.4799451 | 6×3 | Via C. Colombo/Stadio – Fragagnano |
A236 | 40.4269851,17.4792759 | 6×3 | SS 7 Ta/Le Entrata da Sava – Fragagnano |
A237 | 40.4300761,17.4696345 | 6×3 | S.S.7 Rotonda Via S. Giorgio Dx- Fragagnano |
A309 | 40.4298958,17.4693115 | 6×3 | S.S.7 Rotonda Via S. Giorgio Sx- Fragagnano |
A320 | 40.4343355,17.4799603 | 6×3 | Via C. Colombo/Via Caforio – Fragagnano |
A321 | 40.4270771,17.4780656 | 6×3 | SS 7 Ta/Le Direzione per Sava – Fragagnano |
GINOSA (TA) | |||
A243 | 40.5797047,16.748737 | 6×3 | Circonvallazione/SP1 Frontale – Ginosa |
A244 | 40.5796014,16.7485325 | 6×3 | Via per Montescaglioso/Frontale – Ginosa |
A245 | 40.5690711,16.7608459 | 6×3 | Viale Europa / Via Matteotti – Ginosa |
A246 | 40.568724,16.7606415 | 6×3 | Via Matteotti fronte Viale Europa / uscita Comune – Ginosa |
A248 | 40.5689824,16.7604605 | 6×3 | Via Matteotti incr Viale Europa / Entrata Comune incrocio – Ginosa |
GINOSA MARINA (TA) | |||
A255/D | 40.4333563,16.8870225 | 6×3 | Via Trieste/Area Mercato dopo V. Pordenone (lato sinistro dir. SS 106) – Ginosa Marina |
GROTTAGLIE (TA) | |||
A262 | 40.5349801,17.4259024 | 6×3 | Via Partigiani/Fronte Cinema Vittoria – Grottaglie |
A265 | 40.5292501,17.4315538 | 6×3 | Via Papa Leone XIII/Via De Gasperi – Grottaglie |
A271 – A272 | 40.5447302,17.440532 | 3×2 | Via Villa Castelli/Via Impastato – IMPIANTO FISSO Bifacciale – Grottaglie |
A310 | 40.5346603,17.4256661 | 2×3 | Via Partigiani/Fronte Grande Fratello – Grottaglie |
A311 | 40.5355103,17.4256412 | 2×3 | Piazza IV Novembre/Viale dei Cipressi – Grottaglie (195×290) |
A313 | 40.5274606,17.437904 | 3×2 | Via Aldo Moro/Viale Dello Sport/Stadio – Grottaglie |
A315 | 40.52925,17.4424307 | 3×2 | Via Paparazio/Entrata-Uscita SS 7 Br/Ta – Grottaglie (290×195) |
LATERZA (TA) | |||
A305 | 40.6359003,16.8083062 | 4×3 | Via Roma SS580 / Via Caduti di Nassyria bifacciale lato A – Laterza (385×295) |
A322 | 40.6357816,16.8067059 | 4×3 | Via Roma SS580 / Via Caduti di Nassyria bifacciale lato B – Laterza (385×295) |
A306 | 40.6328601,16.8002031 | 4×3 | Via Giovanni Verga / Via Roma SS580 – Laterza (385×290) |
A323 | 40.635788,16.8067689 | 4×3 | Via Roma SS580 / SP15 Via della Resistenza – Laterza (390×290) |
LEPORANO (TA) | |||
A231 | 40.3826373,17.3234061 | 6×3 | SP 100/Dir. Taranto/Litoranea – Leporano |
A232 | 40.3815777,17.338178 | 6×3 | SC Pozzomolle/Campo Sportivo – Leporano |
A233 | 40.3822598,17.3373485 | 6×3 | Via Extramurale/Fronte Eurospin- Leporano |
A234 | 40.3829924,17.3385071 | 6×3 | Via Extramurale/Via Dante – Leporano |
LIZZANO (TA) | |||
A270 | 40.3904656,17.4572688 | 6×3 | Via Roma / Via per Torricella fronte Carabinieri – Lizzano |
MARTINA FRANCA (TA) | |||
A135 | 40.7022598,17.3415702 | 6×3 | Via Recupero/Via Carella Semaforo – Martina Franca |
A138 | 40.6995183,17.3433905 | 6×3 | Via dello Stadio 1 da Sx- Martina Franca |
A140 | 40.6997398,17.3436018 | 6×3 | Via dello Stadio 3 da Sx- Martina Franca |
A141 | 40.7000401,17.3438663 | 6×3 | Via dello Stadio 1 da Dx- Martina Franca |
A142 | 40.7009063,17.3319565 | 6×3 | Viale della Stazione/Fronte Stazione Ferroviaria – Martina Franca |
A143 | 40.6974449,17.3406421 | 6×3 | Via Toniolo/Parcheggio – Martina Franca |
MASSAFRA (TA) | |||
A108 | 40.5841132,17.1245593 | 6×3 | Parcheggi dello Stadio 2 da Sx – Massafra |
A109 | 40.5889833,17.1250181 | 6×3 | Via Guglielmo Marconi/Fronte Alter – Massafra |
A110 | 40.5830263,17.1242395 | 6×3 | Via Rosario Livatino/Tribuna Stadio – Massafra |
A111 | 40.585425,17.1256509 | 6×3 | Via Santa Caterina/Via Crispiano Pista Ciclabile – Massafra |
A112 | 40.5857247,17.1260293 | 6×3 | Via Santa Caterina/Via Crispiano Rotatoria – Massafra (fronte strada) |
A113 | 40.585936,17.1259906 | 6×3 | Via Santa Caterina/Via Crispiano Rotatoria – Massafra |
A114 | 40.5861979,17.1262414 | 6×3 | Via Crispiano/Fronte mobilificio 2 da Dx – Massafra |
A115 | 40.5861979,17.1262414 | 6×3 | Via Crispiano/Fronte Mobilificio 1 da Dx- Massafra |
A116 | 40.5863957,17.1262791 | 6×3 | Via Crispiano/Fronte Mail Boxes – Massafra |
A117 | 40.5897803,17.1274606 | 6×3 | Via Crispiano/Palazzetto 1 da Sx- Massafra |
A118 | 40.5897803,17.1274606 | 6×3 | Via Crispiano/Palazzetto 1 da Dx- Massafra |
A119 | 40.5972317,17.1136709 | 6×3 | Via Giosuè Carducci/Alter 1 da Sx – Massafra |
A123 | 40.5841132,17.1245593 | 6×3 | Parcheggi dello Stadio 3 da Sx – Massafra |
A124 | 40.5836593,17.123839 | 6×3 | Parcheggi dello Stadio 3 da Dx – Massafra |
A125 | 40.5836593,17.123839 | 6×3 | Parcheggi dello Stadio 2 da Dx – Massafra |
A126 | 40.5836593,17.123839 | 6×3 | Parcheggi dello Stadio 1 da Dx – Massafra |
A195 | 40.5833101,17.1238418 | 6×3 | Viale Magna Grecia/Via Livatino Fronte Ospedale – Massafra |
MONTEMESOLA (TA) | |||
A238 | 40.5687064,17.3351612 | 6×3 | Via per Crispiano/Entrata – Montemesola |
A239 | 40.5685266,17.3352114 | 6×3 | Via per Crispiano/Uscita – Montemesola |
A240 | 40.5602655,17.3399201 | 6×3 | Via per Grottaglie/Scuola Media Pascoli – Montemesola |
PALAGIANELLO (TA) | |||
A280 | 40.6095778,16.982338 | 6×3 | Via della Conciliazione Sx / Via dello Sport – Palagianello |
A281 | 40.6096659,16.9823273 | 6×3 | |
A282 | 40.6112256,16.9820306 | 6×3 | Via della Conciliazione / sottopasso – Palagianello |
A283 | 40.6061512,16.9753331 | 6×3 | Piazza dei Ginepri angolo Via Gramsci – Palagianello |
PALAGIANO (TA) | |||
A103 | 40.5748856,17.0403808 | 6×3 | Viale Chiatona/Via Giacosa – Palagiano |
A130 | 40.5773779,17.0413474 | 6×3 | Viale Chiatona/Via Adua 2 da Dx – Palagiano |
A131 | 40.5773779,17.0413474 | 6×3 | Viale Chiatona/Via Adua 1 da Dx – Palagiano |
SAN GIORGIO JONICO (TA) | |||
A105 | 40.4598213,17.3776516 | 6×3 | Via Pellico/Roma Frontale- San Giorgio J.co |
A106 | 40.4572626,17.3736512 | 6×3 | Via Petrarca/Campetti Calcetto – San Giorgio J.co |
A211 | 40.4637871,17.3826682 | 6×3 | Rotonda Via per Grottaglie – San Giorgio J.co |
A185 | 40.4596501,17.3734088 | 6×3 | Via Petrarca/Via Roma – San Giorgio J.co |
A252 | 40.4556695,17.3879043 | 6×3 | Via Val d’Aosta/SS7 Ta/Le fronte Bar/Supermercato – San Giorgio J.co |
A253 | 40.4512378,17.3847066 | 6×3 | Via Michelangelo/Via per Roccaforzata – San Giorgio J.co |
A255 | 40.4600346,17.385588 | 6×3 | Rotonda Viale Europa/Comune 2 da Dx – San Giorgio J.co |
SAN MARZANO (TA) | |||
A174 | 40.453407,17.5108769 | 6×3 | Piazza Michelangelo/Scuole/Mercato – San Marzano |
A195/C | 40.4502635,17.4993318 | 6×3 | Via Extramurale – Circonv. Grottaglie/Sava – San Marzano |
A196 | 40.4570596,17.5024997 | 6×3 | Viale Europa/Viale R. Margherita – San Marzano |
STATTE (TA) | |||
P005 | 40.5738175,17.2060708 | 6×3 | SP48 provenienza Crispiano dir. Statte centro (parcheggio Scuola Media) – Statte |
P006 | 40.5718323,17.2100734 | 6×3 | Via Arena di Verona (pressi Stadio) – Statte |
GIOIA DEL COLLE – prov. Bari | |||
A300 | 40.7944923,16.9267485 | 6×3 | Via S. Pertini/Via Federico II Svevia Rotatoria – Gioia del Colle |
A301 | 40.7980129,16.9291781 | 6×3 | Via Scipione angolo Via Federico II Svevia – Gioia del Colle |
A302 | 40.8051461,16.9316297 | 6×3 | Via L. Einaudi/Via Trattati di Europa/Palazzetto Sport – Gioia del Colle |
FRANCAVILLA FONTANA – prov. Brindisi | |||
A221 | 40.533747,17.581621 | 6×3 | Via Barbaro Forleo/fronte Via Menotti Dx – Francavilla Fontana |
A222 | 40.533747,17.581621 | 6×3 | Via Barbaro Forleo/fronte Via Menotti Sx – Francavilla Fontana |
A223 | 40.5356004,17.5886756 | 6×3 | Via San Vito/Fronte Ferramenta – Francavilla Fontana |
A224 | 40.5359402,17.5889783 | 6×3 | Via x San Vito/Via Gobetti (zona Mercato) – Francavilla Fontana |
A226 | 40.5345569,17.5775153 | 6×3 | Via Suor Zullino (Zona Stadio) – Francavilla Fontana |
A227 | 40.5350375,17.5766493 | 6×3 | Via Suor A. Zullino/Via Parini (Zona Stadio – tribuna centrale) – Francavilla Fontana |
A228 | 40.5361554,17.5745943 | 6×3 | Viale Sant’Annibale di Francia/Via Zullino (Parcheggio supermercato) – Francavilla Fontana |
IMPIANTO | TARANTO | ||
PENSILINA 1 | 1 | Normale | Discesa Vasto |
PENSILINA 1 | 2 | Normale | Discesa Vasto |
PENSILINA 1 | 3 | Normale | Discesa Vasto |
PENSILINA 1 | 4 | Normale | Discesa Vasto |
PENSILINA 2 | 1 | Speciale | Via C. Battisti / Via Speziale 4,00×1,40 |
PENSILINA 2 | 2 | Speciale | Via C. Battisti / Via Speziale 4,00×1,40 |
PENSILINA 2 | 3 | Speciale | Via C. Battisti / Via Speziale 4,00×1,40 |
PENSILINA 3 | 1 | Speciale | V.le Virgilio fr. Stazione ENI – 4,00×1,40 |
PENSILINA 3 | 2 | Speciale | V.le Virgilio fr. Stazione ENI – 4,00×1,40 |
PENSILINA 3 | 3 | Speciale | V.le Virgilio fr. Stazione ENI – 4,00×1,40 |
PENSILINA 4 | 1 | Speciale | Via C. Battisti Palamazzola – 4,00×1,40 |
PENSILINA 4 | 2 | Speciale | Via C. Battisti Palamazzola – 4,00×1,40 |
PENSILINA 4 | 3 | Speciale | Via C. Battisti Palamazzola – 4,00×1,40 |
PENSILINA 5 | 1 | Speciale | Via di Palma / Arsenale |
PENSILINA 5 | 2 | Speciale | Via di Palma / Arsenale |
PENSILINA 5 | 3 | Speciale | Via di Palma / Arsenale |
PENSILINA 5 | 4 | Speciale | Via di Palma / Arsenale |
PENSILINA 6 | 1 | Speciale | Viale Magna Grecia / AGIP 4,00×1,40 |
PENSILINA 6 | 2 | Speciale | Viale Magna Grecia / AGIP 4,00×1,40 |
PENSILINA 6 | 3 | Speciale | Viale Magna Grecia / AGIP 4,00×1,40 |
Speciale | |||
PENSILINA 7 | 1 | Speciale | Viale Magna Grecia / Concattedrale 4,00×1,40 |
PENSILINA 7 | 2 | Speciale | Viale Magna Grecia / Concattedrale 4,00×1,40 |
PENSILINA 7 | 3 | Speciale | Viale Magna Grecia / Concattedrale 4,00×1,40 |
PENSILINA 7 | 4 | Speciale | Viale Magna Grecia / Concattedrale 73X200 |
PENSILINA 8 | 1 | Speciale | Via Atenisio – 4,00×1,40 |
PENSILINA 8 | 2 | Speciale | Via Atenisio – 4,00×1,40 |
PENSILINA 8 | 3 | Speciale | Via Atenisio – 4,00×1,40 |
PENSILINA 8 | 4 | Speciale | Via Atenisio (2X73X200 BIFACCIALI) |
PENSILINA 9 | 1 | Speciale | Viale Magna Grecia ang Corso Italia (fronte sede Notarile) |
PENSILINA 9 | 2 | Speciale | Viale Magna Grecia ang Corso Italia (fronte sede Notarile) |
PENSILINA 9 | 3 | Speciale | Viale Magna Grecia ang Corso Italia (fronte sede Notarile) |
PENSILINA 9 | 4 | Speciale | Viale Magna Grecia ang Corso Italia (fronte sede Notarile) |
PENSILINA 10 | 1 | Speciale | Viale Magna Grecia / Q8 |
PENSILINA 10 | 2 | Speciale | Viale Magna Grecia / Q8 |
PENSILINA 10 | 3 | Speciale | Viale Magna Grecia / Q8 |
PENSILINA 10 | 4 | Speciale | Viale Magna Grecia / Q8 – 1,40×2,00 |
PENSILINA 11 | 1 | Speciale | Via Medaglie D’Oro – 4,00 x1,40 |
PENSILINA 11 | 2 | Speciale | Via Medaglie D’Oro – 4,00 x1,40 |
PENSILINA 11 | 3 | Speciale | Via Medaglie D’Oro – 4,00 x1,40 |
PENSILINA 11 | 4 | Speciale | Via Medaglie D’Oro – 1,40×2,00 |
PENSILINA 12 | 1 | Speciale | Via Cugini ang. Via Lupoli |
PENSILINA 12 | 2 | Speciale | Via Cugini ang. Via Lupoli |
PENSILINA 12 | 3 | Speciale | Via Cugini ang. Via Lupoli |
PENSILINA 12 | 4 | Speciale | Via Cugini ang. Via Lupoli |
PENSILINA 13 | 1 | Speciale | Viale Magna Grecia ang Corso Italia (fronte Gommista) |
PENSILINA 13 | 2 | Speciale | Viale Magna Grecia ang Corso Italia (fronte Gommista) |
PENSILINA 13 | 3 | Speciale | Viale Magna Grecia ang Corso Italia (fronte Gommista) |
PENSILINA 13 | 4 | Speciale | Viale Magna Grecia ang Corso Italia (fronte Gommista) |
PENSILINA 14 | 1 | Speciale | Viale Virgilio ( Tra Via Umbria e Via Abruzzo) – 4,00×1,40 |
PENSILINA 14 | 2 | Speciale | Viale Virgilio ( Tra Via Umbria e Via Abruzzo) – 4,00×1,40 |
PENSILINA 14 | 3 | Speciale | Viale Virgilio ( Tra Via Umbria e Via Abruzzo) – 4,00×1,40 |
PENSILINA 14 | 4 | Speciale | Viale Virgilio ( Tra Via Umbria e Via Abruzzo) |
PENSILINA 15 | 1 | Via Galeso – Scuola Giusti | |
PENSILINA 15 | 2 | Via Galeso – Scuola Giusti | |
PENSILINA 15 | 3 | Via Galeso – Scuola Giusti | |
PENSILINA 16 | 1 | Via Orsini ang Via Macchiavelli | |
PENSILINA 16 | 2 | Via Orsini ang Via Macchiavelli | |
PENSILINA 16 | 3 | Via Orsini ang Via Macchiavelli | |
MONTEMESOLA | |||
PENSILINA 01 | 1 | MONTEMESOLA | |
